Frühere Erträge aus Photovoltaik-Anlagen unserer Kunden
(Erklärungen und Ergebnisse siehe unten)
AKTUELL: Für die Jahre ab 2007 bis heute finden Sie die aktuellen Erträge unserer eigenen Anlagen auf der Seite Monatserträge und Jahreserträge .
Technische Daten und Jahreserträge in kWh/kWp
Auf dem Smartphone bitte in der Tabelle nach rechts/links wischen.
Gemeinde | kWp rund | Modul Neigung | Modul Südabweichung | Ertrag 2004 kWh/kWp | Ertrag 2005 kWh/kWp | Ertrag 2006 kWh/kWp | besondere Erklärungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichertshausen | 6 | 45 | -13 | 1019 | 1007 | 1054 | |
Rohrbach | 3 | k.A. | 29 | k.A. | 967 | 1048 | |
Petershausen | 17 | 25 | -43 | 928 | 878 | 961 | |
Pfaffenhofen | 9 | k.A. | 31 | 898 | 875 | 955 | |
Pfaffenhofen | 15 | 31 | 38 | 970 | 939 | 996 | |
Pfaffenhofen | 15 | 31 | -48 | 914 | 878 | 936 | |
Ilmmünster | 3 | 25 | 5 | k.A. | 906 | 923 | |
Pfaffenhofen | 8 | 31 | 42 | 959 | 936 | 969 | |
Reichertshausen | 5 | 41 | 7 | 1018 | 965 | 1025 | |
Schweitenkirchen | 61 | 20 | 7 | 1027 | 950 | 952 | |
Pfaffenhofen | 26 | 26 | 52 | k.A. | 946 | 1036 | |
Petershausen | 31 | 34 | 16 | 1059 | 1064 | 1100 | |
Wolnzach | 12 | 40 | -35 | 993 | 961 | 987 | |
Wolnzach | 23 | 24 | -40 | 990 | 935 | 994 | |
Rohrbach | 8 | 28 | -33 | 990 | 945 | 932 | |
Pfaffenhofen | 15 | 34 | 42 | 979 | 917 | 1006 | |
Dachau | 6 | 47 | -36 | 948 | 928 | 954 | |
Hettenshausen | 4 | 26 | 1 | 994 | 935 | 1026 | |
Scheyern | 23 | -> | -> | 1041 | 1091 | Südabw. -21 bis +37; Neigung 22 bis 38 | |
Wolnzach | 101 | -> | -> | 968 | 1047 | Südabw. -34 bis +52; Neigung 18 bis 45 | |
Indersdorf | 42 | 15 | 47 | 936 | k.A. | ||
k.A. | 22 | 16 | -10 | 920 | 912 | ||
Sulzemoos | 29 | 20 | -1 | 1009 | k.A. | ||
Pfaffenhofen | 40 | 25 | 20 | 1069 | 1115 | ||
Pfaffenhofen | 35 | 29 | 30 | 968 | 1057 | ||
Landkreis Freising | 42 | 30 | -7 | 1072 | 1108 | ||
Geisenfeld | 57 | -> | -> | 992 | 1021 | Südabw.: größter Teil (drei Viertel) -61; Rest: +35; Neigung 27 bis 43 | |
Hohenwart | k.A. | 45 | -33 | 1084 | 1152 | ||
Paunzhausen | 15 | 30 | -10 | 1142 | 1091 | ||
Wolnzach | 38 | 38 | -31 | 1049 | 1131 | ||
k.A. | k.A. | 40 | -16 | 1018 | 1084 | ||
Geisenfeld | 31 | 40 | 47 | 940 | 1024 | ||
Wolnzach | 19 | 34 | 5 | k.A. | 1083 | ||
Geisenfeld | 31 | 38 | 26 | 1013 | 1097 | ||
Wolnzach | 25 | 25 | -18 | 951 | 1062 | ||
Wolnzach | 18 | -> | -53 | 902 | 982 | Neigung 23 und 40 | |
Jetzendorf | k.A. | 45 | 23 | 1124 | 1171 | ||
k.A. | 48 | -> | -40 | 927 | 986 | Neigung 24 und 34 | |
Wolnzach | 64 | -> | -> | 911 | 1020 | Südabw. -3 bis -31; Neigung 18 bis 30 | |
Erdweg | 5 | 32 | 10 | 1168 | k.A. | ||
Wolnzach | 22 | 33 | 51 | 1014 | 1060 | ||
Gerolsbach | k.A. | 35 | -25 | 1108 | 1167 | ||
Geisenfeld | 12 | 29 | -29 | 1013 | 1079 | ||
Reichertshofen | 23 | 38 | 18 | 1068 | 1135 | ||
Pfaffenhofen | 4 | 45 | 16 | 945 | 1004 | ||
Scheyern | 14 | 35 | -20 | 1016 | 1088 | ||
Wolnzach | 38 | 34 | 26 | 963 | 1047 | ||
Reichertshofen | 15 | 35 | 23 | 1029 | 1103 | ||
Manching | k.A. | 32 | 37 | 1048 | 1126 | ||
Geisenfeld | 11 | 36 | 24 | 998 | 1049 | ||
Reichertshofen | 14 | 32 | 63 | 1044 | 1068 | ||
Geisenfeld | k.A. | 29 | 5 | 984 | 1105 | ||
Wolnzach | 25 | 44 | -28 | 1017 | 1085 | ||
Ilmmünster | 12 | 28 | -33 | 929 | 1082 | ||
Ernsgaden | 25 | -> | -24 | 1011 | 1041 | Neigung größtenteils 48 | |
Schweitenkirchen | 19 | 23 | -3 | 983 | 1090 | ||
Pfaffenhofen | 16 | 40 | 7 | 1109 | 1178 | ||
Schwabhausen | 81 | -> | -2 | 1017 | k.A. | Neigung 25 und 38 | |
Geisenfeld | 41 | -> | -> | 944 | 1018 | Südabw. -47 und +43; Neigung 36 und 41 | |
Petershausen | 28 | 20 | -49 | 895 | k.A. | ||
Rohrbach | 18 | 39 | 14 | 1131 | 1168 | ||
Wolnzach | 12 | 28 | -21 | 995 | 1068 | ||
Schweitenkirchen | 24 | 31 | 11 | 1063 | 1141 | ||
Pfaffenhofen | 23 | 32 | -43 | 993 | 1092 | ||
Schrobenhausen | 4 | k.A. | k.A. | 999 | 1149 | ||
Röhrmoos | 19 | 25 | -9 | 1042 | k.A. | ||
Geisenfeld | 11 | 27 | 54 | 1033 | |||
Au/Hallertau | 28 | 47 | 0 | 1177 | |||
k.A. | 18 | 40 | -9 | 1059 | |||
Geisenfeld | k.A. | 36 | -44 | 1048 | |||
Au/Hallertau | 39 | 20 | 1 | 1087 | |||
Pfaffenhofen | 17 | 28 | -30 | 1095 | |||
Vohburg | k.A. | 45 | k.A. | 1147 | |||
Waidhofen | 26 | 10 | 6 | 1023 | |||
Rohrbach | 20 | 43 | -4 | 1157 | |||
Pfaffenhofen | 37 | -> | 11 | 1046 | Neigung: größter Teil (drei Viertel) 13; Rest: 26 | ||
Schweitenkirchen | 29 | 34 | -3 | 1118 | |||
Wolnzach | 24 | 34 | 37 | 1066 | |||
k.A. | 41 | -> | 27 | 1097 | Neigung 28 bis 39 | ||
k.A. | 30 | 44 | 5 | 1069 | |||
Wolnzach | 20 | 39 | -> | 1099 | Südabweichung -24 und -34 | ||
Wolnzach | 13 | 32 | 19 | 1080 | |||
Pörnbach | k.A. | 42 | k.A. | 1157 | |||
Wolnzach | 29 | 27 | -> | 1002 | Südabweichung -41 und +49 | ||
Weichs | 132 | 23 | -32 | 1072 | |||
Wolnzach | 49 | 24 | 22 | 1083 | |||
Reichertshausen | 11 | 27 | 66 | 942 | |||
Gachenbach | 7 | 42 | 8 | 1139 | |||
Geisenfeld | 15 | 41 | -42 | 1001 | |||
Geisenfeld | 11 | 35 | 5 | 1097 | |||
Pfaffenhofen | 38 | 23 | 17 | 1131 | |||
Altomünster | 60 | -> | -> | 1114 | Neigung 19 bis 39; Südabw. -2 bis +7 | ||
Scheyern | 55 | 20 | -7 | 1068 | |||
Scheyern | 26 | -> | -> | 1063 | Neigung 29 bis 40; Südabw. 24 bis 33 | ||
k.A. | 30 | 36 | -15 | 1115 | |||
Petershausen | 77 | -> | -40 | 1095 | Neigung großteils 20, Rest 36 | ||
Au/Hallertau | 33 | -> | -> | 1044 | Neigung 17 bis 39; Südabw. 24 bis 42 | ||
Wolnzach | 18 | 35 | -52 | 1018 | |||
Pfaffenhofen | 21 | 35 | -23 | 1146 | |||
Wolnzach | 7 | 29 | -3 | 947 | |||
Ingolstadt | 10 | 23 | -37 | 1015 | |||
k.A. | 35 | -> | -> | 1095 | Neigung 23 bis 40; Südabw. 18 bis 26 | ||
k.A. | 29 | 21 | -26 | 1064 | |||
Jetzendorf | 4 | 45 | -18 | 1161 | |||
Münchsmünster | 23 | 15 | -2 | 1095 |
Ergebnisse:
Wir spielen mit offenen Karten!
Hier zeigen wir die Ergebnisse aller Kunden, die geantwortet haben, und nicht nur ausgewählte gute Werte. Im unserem Bereich Einzelhandel haben fast alle geantwortet, im Bereich Solar-Großhandel wenige. Da im Einzelhandelsbereich die Erträge von fast allen Fotovoltaik-Anlagen da stehen, ist das eine aussagekräftige und ehrliche Statistik.
Der Durchschnitt im Jahresertrag an Sonnenstrom lag im Jahr 2005 bei 992 und im Jahr 2006 bei 1064 kWh/kWp .
Das ist viel mehr als in anderen unabhängigen Auswertungen.
Zum Vergleich verwendet man am besten das Jahr 2005, das von den Wetterdaten her für Sonnenenergie durchschnittlich war. Einige Fotofoltaik-Anlagen brachten auch schon 2005 über 1100 kWh/kWp, aber auch für Solarenergie ungünstige Lagen brachten durch unsere Optimierungen gute Ergebnisse. Für unsere genauen Prognosen sind nicht nur Dachneigung und Ausrichtung wichtig, sondern viele Faktoren. Unsere Auslegung und Optimierung konnte da oft viel im Ertrag der Solarzellen verbessern.
Bitte beachten Sie beim Vergleich: Man sollte zum Vergleich durchschnittliche Jahre benutzen, wie z. B. 2005. Die Jahre ab 2007 waren meist weit überdurchschnittlich, hier hatten unsere Kunden oft über 1200 kWh/kWp.
AKTUELL: Für die neueren Jahre von 2007 bis heute finden Sie die aktuellen Erträge unserer eigenen Anlagen auf den Seiten Monats-/ Jahreserträge und Tageserträge .
Erklärungen:
k.A. heißt keine Angaben (vom Kunden).
der Pfeil -> verweist auf Erklärungen in der Spalte ganz rechts.
Die Anlagengröße in kWp steht gerundet in der Tabelle, aber bei der Berechnung kWh/kWp wurde der genaue Wert verwendet.
Neigung und Südabweichung in Grad. Bei der Südabweichung bedeutet: 0 = Süd; 45 = Südwest; -45 = Südost.
Die Auswertung basiert auf den von den Kunden abgelesenen Solarstrom-Zählern, nach denen auch E.ON abrechnet. Fast alle Zählerstände wurden genau am 31.12.06 abgelesen, in der Vorjahren gab es manchmal Abweichungen. Wenn die Zählerstände nicht genau am 31.12. abgelesen wurden, wurde der Ertrag auf 1 Jahr umgerechnet, mit einer genauen Gewichtung nach jahreszeitlichem Verlauf.