Monatserträge und Jahreserträge unserer eigenen Fotovoltaik-Anlagen
Wir veröffentlichen hier für unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen die von uns errechneten Prognosezahlen und tatsächlichen Ergebnisse. So können Sie sehen, dass unsere Prognosen realistisch und vorsichtig sind.
Technische Daten und Jahreserträge in kWh/kWp
Auf dem Smartphone bitte in der Tabelle nach rechts/links wischen.
Für ältere Jahre bitte innerhalb der Tabelle nach unten/oben rollen bzw. wischen.
| Ort, Bezeichnung | Reichertshausen, Haunstetten | Petershausen, Schule | Pfaffenhofen, Wolfstr.1+3 | Pfaffenhofen, Wolfstr.5 | Pfaffenhofen, Wolfstr.6+8 | Oberlauterbach | Ebersbach | Petershausen | Gerolsbach | Pfaffenhofen, Klärwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in kWp | 5,76 | 16,8 | 15,36 | 7,68 | 15,36 | 49,2 | 132 | 106,715 | 53,03 | 38,88 |
| Dachneigung | 45° | 25° | 31° | 31° | 31° | 24° | 25° | 20° / 36° | 23° | 17° |
| Süd-Abweichung | 12° O | 43° O | 48° O | 42° W | 38° W | 22° W | 32° O | 41° O | 32° W | 14° W |
| Beginn Einspeisung | 9.8.02 | 7.11.02 | 23.7.03 | 7.8.03 | 15.7.03 | 10.6.05 5.1.06 | 9.6.05 30.5.06 | 19.10.05 13.10.06 7.8.07 | 2.7.09 | 24.8.12 |
| Ertragsprognose in kWh/kWp/Jahr | 954 | 870 | 871 | 912 | 924 | 968 | 945 | 962 | 986 | 974 |
| letzte 12 Monate | 903 | 953 | Pacht aus | Pacht aus | Pacht aus | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 1053 | 1049 |
| Gesamtjahr 2025 | 936 | 955 | Pacht aus | Pacht aus | Pacht aus | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 1069 | 1057 |
| Gesamtjahr 2024 | 894 | 900 | Pacht aus | Pacht aus | Pacht aus | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 945 | 1003 |
| Gesamtjahr 2023 | 966 | 971 | 939 | 1009 | 956 | 1009 | 1062 | 1088 | 1029 | 1068 |
| Gesamtjahr 2022 | 1054 | 1074 | 989 | 1086 | 1078 | 1045 | 1128 | 1162 | 1130 | 1137 |
| Gesamtjahr 2021 | 993 | 965 | 886 | 1036 | 957 | 981 | 1029 | 1071 | 1055 | 1072 |
| Gesamtjahr 2020 | 1040 | 1037 | 995 | 1063 | 1017 | 1060 | 1099 | 1132 | 1139 | 1141 |
| Gesamtjahr 2019 | 1048 | s.u. | 1041 | 1073 | 1031 | 1057 | 1101 | 1132 | 1104 | 1133 |
| Gesamtjahr 2018 | 1074 | 1015 | 1049 | 1067 | 1058 | 1069 | 1076 | 1095 | 1035 | 1153 |
| Gesamtjahr 2017 | 1009 | 984 | 986 | 968 | 1047 | 1024 | 1061 | 1057 | 1032 | 1115 |
| Gesamtjahr 2016 | 989 | 970 | 985 | 1010 | 1021 | 1015 | 1039 | 1034 | 1038 | 1089 |
| Gesamtjahr 2015 | 1002 | 1012 | 1016 | 1060 | 1079 | 1006 | 1050 | 1051 | 1105 | 1124 |
| Gesamtjahr 2014 | 949 | 928 | 958 | 950 | 1028 | 993 | 969 | 1014 | 1049 | 1075 |
| Gesamtjahr 2013 | 916 | 845 | 882 | 940 | 965 | 917 | 893 | 944 | 1006 | 994 |
| Gesamtjahr 2012 | 1026 | 900 | 973 | 997 | 1028 | 1022 | 994 | 1042 | 1098 | |
| Gesamtjahr 2011 | 1079 | 1003 | 1066 | 1085 | 1151 | 1117 | 1078 | 1111 | 1193 | |
| Gesamtjahr 2010 | 936 | 852 | 917 | 929 | 991 | 965 | 894 | 932 | 1026 | |
| Gesamtjahr 2009 | 1004 | 860 | 994 | 996 | 1061 | 1030 | 990 | 1071 | ||
| Gesamtjahr 2008 | 1057 | 977 | 989 | 1034 | 1065 | 1087 | 1061 | 1119 | ||
| Gesamtjahr 2007 | 1066 | 994 | 975 | 1022 | 1014 | 1111 | 1087 | 1132 | ||
| Gesamtjahr 2006 | 1053 | 957 | 935 | 981 | 995 | 1081 | 1072 | 1095 | ||
| Gesamtjahr 2005 | 1008 | 878 | 879 | 937 | 941 | |||||
| Gesamtjahr 2004 | 1020 | 929 | 914 | 959 | 970 | |||||
| Gesamtjahr 2003 | 1160 | 1023 | ||||||||
| -6.5% | -1.9% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3% | -1.8% |
Monatliche Erträge in kWh/kWp
Auf dem Smartphone bitte in der Tabelle nach rechts/links wischen.
Für ältere Monate bitte innerhalb der Tabelle nach unten/oben rollen bzw. wischen.
| Ort, Bezeichnung | Reichertshausen, Haunstetten | Petershausen, Schule | Pfaffenhofen, Wolfstr.1+3 | Pfaffenhofen, Wolfstr.5 | Pfaffenhofen, Wolfstr.6+8 | Oberlauterbach | Ebersbach | Petershausen | Gerolsbach | Pfaffenhofen, Klärwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | 117 | 121 | Pacht aus | Pacht aus | Pacht aus | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 133 | 130 |
| Mrz 26 | 92 | 87 | Pacht aus | Pacht aus | Pacht aus | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 99 | 96 |
| Feb 26 | 41 | 36 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 37 | 42 |
| Jan 26 | 41 | 32 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 36 | 35 |
| Dez 25 | 27 | 17 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 23 | 26 |
| Nov 25 | 40 | 33 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 38 | 36 |
| Okt 25 | 56 | 49 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 63 | 57 |
| Sep 25 | 78 | 79 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 81 | 83 |
| Aug 25 | 112 | 118 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 132 | 129 |
| Jul 25 | 74 | 115 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 136 | 124 |
| Jun 25 | 119 | 140 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 143 | 153 |
| Mai 25 | 106 | 126 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 132 | 137 |
| Apr 25 | 130 | 123 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 151 | 136 |
| Mrz 25 | 96 | 82 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 83 | 93 |
| Feb 25 | 53 | 46 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 55 | 53 |
| Jan 25 | 45 | 27 | Pacht | ausge- | laufen | teils verkauft | teils verkauft | teils verkauft | 32 | 33 |
Auswertungen:
Allgemeine Hinweise:
Neuere Anlagen bringen natürlich bessere Ergebnisse als ältere Anlagen, wegen Weiterentwicklungen bei den Wechselrichtern und Modulen. Dabei sind so richtig neue Anlagen in diesem Vergleich nicht enthalten, aber der Sinn dieser Auswertung ist ja ein möglichst langjähriger Vergleich.
Bei einigen Anlagen ist die Pacht ausgelaufen (siehe Tabelle), und bei einigen Anlagen wurden Teilanlagen verkauft (siehe Tabelle), so dass die Daten nicht mehr vollständig zur Verfügung stehen
Eine Auswertung älterer Jahreserträge bei vielen Kunden finden Sie auf der Seite Frühere Erträge. Für das Sonnendach der Kläranlage Pfaffenhofen können Sie die Tageserträge aus unserer Fernüberwachung sehen.