Monatserträge und Jahreserträge unserer eigenen Fotovoltaik-Anlagen
Wir veröffentlichen hier für unsere eigenen Photovoltaik-Anlagen die von uns errechneten Prognosezahlen und tatsächlichen Ergebnisse. So können Sie sehen, dass unsere Prognosen realistisch und vorsichtig sind.
Technische Daten und Jahreserträge in kWh/kWp
Auf dem Smartphone bitte in der Tabelle nach rechts/links wischen.
Für ältere Jahre bitte innerhalb der Tabelle nach unten/oben rollen bzw. wischen.
Ort, Bezeichnung | Reichertshausen, Haunstetten | Petershausen, Schule | Pfaffenhofen, Wolfstr.1+3 | Pfaffenhofen, Wolfstr.5 | Pfaffenhofen, Wolfstr.6+8 | Oberlauterbach | Ebersbach | Petershausen | Gerolsbach | Pfaffenhofen, Klärwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe in kWp | 5,76 | 16,8 | 15,36 | 7,68 | 15,36 | 49,2 | 132 | 106,715 | 53,03 | 38,88 |
Dachneigung | 45° | 25° | 31° | 31° | 31° | 24° | 25° | 20° / 36° | 23° | 17° |
Süd-Abweichung | 12° O | 43° O | 48° O | 42° W | 38° W | 22° W | 32° O | 41° O | 32° W | 14° W |
Beginn Einspeisung | 9.8.02 | 7.11.02 | 23.7.03 | 7.8.03 | 15.7.03 | 10.6.05 5.1.06 | 9.6.05 30.5.06 | 19.10.05 13.10.06 7.8.07 | 2.7.09 | 24.8.12 |
Ertragsprognose in kWh/kWp/Jahr | 954 | 870 | 871 | 912 | 924 | 968 | 945 | 962 | 986 | 974 |
letzte 12 Monate | 946 | 936 | Pacht | ausge- | laufen | 965 | 1014 | 1058 | 974 | 1031 |
Gesamtjahr 2023 | 966 | 971 | 939 | 1009 | 956 | 1009 | 1062 | 1088 | 1029 | 1068 |
Gesamtjahr 2022 | 1054 | 1074 | 989 | 1086 | 1078 | 1045 | 1128 | 1162 | 1130 | 1137 |
Gesamtjahr 2021 | 993 | 965 | 886 | 1036 | 957 | 981 | 1029 | 1071 | 1055 | 1072 |
Gesamtjahr 2020 | 1040 | 1037 | 995 | 1063 | 1017 | 1060 | 1099 | 1132 | 1139 | 1141 |
Gesamtjahr 2019 | 1048 | s.u. | 1041 | 1073 | 1031 | 1057 | 1101 | 1132 | 1104 | 1133 |
Gesamtjahr 2018 | 1074 | 1015 | 1049 | 1067 | 1058 | 1069 | 1076 | 1095 | 1035 | 1153 |
Gesamtjahr 2017 | 1009 | 984 | 986 | 968 | 1047 | 1024 | 1061 | 1057 | 1032 | 1115 |
Gesamtjahr 2016 | 989 | 970 | 985 | 1010 | 1021 | 1015 | 1039 | 1034 | 1038 | 1089 |
Gesamtjahr 2015 | 1002 | 1012 | 1016 | 1060 | 1079 | 1006 | 1050 | 1051 | 1105 | 1124 |
Gesamtjahr 2014 | 949 | 928 | 958 | 950 | 1028 | 993 | 969 | 1014 | 1049 | 1075 |
Gesamtjahr 2013 | 916 | 845 | 882 | 940 | 965 | 917 | 893 | 944 | 1006 | 994 |
Gesamtjahr 2012 | 1026 | 900 | 973 | 997 | 1028 | 1022 | 994 | 1042 | 1098 | |
Gesamtjahr 2011 | 1079 | 1003 | 1066 | 1085 | 1151 | 1117 | 1078 | 1111 | 1193 | |
Gesamtjahr 2010 | 936 | 852 | 917 | 929 | 991 | 965 | 894 | 932 | 1026 | |
Gesamtjahr 2009 | 1004 | 860 | 994 | 996 | 1061 | 1030 | 990 | 1071 | ||
Gesamtjahr 2008 | 1057 | 977 | 989 | 1034 | 1065 | 1087 | 1061 | 1119 | ||
Gesamtjahr 2007 | 1066 | 994 | 975 | 1022 | 1014 | 1111 | 1087 | 1132 | ||
Gesamtjahr 2006 | 1053 | 957 | 935 | 981 | 995 | 1081 | 1072 | 1095 | ||
Gesamtjahr 2005 | 1008 | 878 | 879 | 937 | 941 | |||||
Gesamtjahr 2004 | 1020 | 929 | 914 | 959 | 970 | |||||
Gesamtjahr 2003 | 1160 | 1023 |
Monatliche Erträge in kWh/kWp
Auf dem Smartphone bitte in der Tabelle nach rechts/links wischen.
Für ältere Jahre bitte innerhalb der Tabelle nach unten/oben rollen bzw. wischen.
Ort, Bezeichnung | Reichertshausen, Haunstetten | Petershausen, Schule | Pfaffenhofen, Wolfstr.1+3 | Pfaffenhofen, Wolfstr.5 | Pfaffenhofen, Wolfstr.6+8 | Oberlauterbach | Ebersbach | Petershausen | Gerolsbach | Pfaffenhofen, Klärwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 24 | 89 | 84 | Pacht | ausge- | laufen | 87 | 94 | 94 | 89 | 94 |
Aug 24 | 114 | 116 | Pacht | ausge- | laufen | 123 | 121 | 126 | 123 | 131 |
Jul 24 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Jun 24 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Mai 24 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Apr 24 | 98 | 99 | Pacht | ausge- | laufen | 101 | 111 | 115 | 106 | 110 |
Mrz 24 | 81 | 76 | Pacht | ausge- | laufen | 81 | 87 | 87 | 82 | 85 |
Feb 24 | 53 | 48 | Pacht | ausge- | laufen | 44 | 51 | 53 | 48 | 48 |
Jan 24 | 46 | 34 | Pacht | ausge- | laufen | 36 | 35 | 36 | 31 | 33 |
Dez 23 | 28 | 16 | 17 | 22 | 18 | 20 | 24 | 22 | 19 | 19 |
Nov 23 | 39 | 31 | 31 | 34 | 33 | 31 | 32 | 36 | 32 | 33 |
Okt 23 | 79 | 74 | 66 | 74 | 72 | 70 | 77 | 80 | 66 | 72 |
Sep 23 | 119 | 113 | 110 | 125 | 123 | 122 | 123 | 122 | 123 | 123 |
Aug 23 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Jul 23 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Jun 23 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Mai 23 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Apr 23 | Daten- | lücke | wegen | Daten- | bank- | störung. | Wir | arbeiten | an der | Behebung. |
Mrz 23 | 81 | 69 | 75 | 82 | 81 | 76 | 88 | 86 | 85 | 85 |
Feb 23 | 60 | 42 | 49 | 55 | 55 | 58 | 47 | 50 | 52 | 55 |
Jan 23 | 27 | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 |
Dez 22 | 23 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 18 |
Nov 22 | 41 | 29 | 34 | 40 | 41 | 38 | 33 | 39 | 37 | 37 |
Okt 22 | 71 | 59 | 53 | 62 | 64 | 70 | 67 | 68 | 70 | 70 |
Sep 22 | 81 | 76 | 80 | 93 | 101 | 83 | 85 | 91 | 92 | 91 |
Aug 22 | 121 | 126 | 122 | 132 | 132 | 130 | 142 | 148 | 136 | 141 |
Jul 22 | 128 | 138 | 145 | 155 | 152 | 142 | 156 | 153 | 158 | 159 |
Jun 22 | 120 | 138 | 136 | 139 | 139 | 140 | 154 | 164 | 156 | 153 |
Mai 22 | 125 | 138 | 131 | 135 | 133 | 132 | 151 | 147 | 146 | 147 |
Apr 22 | 108 | 108 | 100 | 109 | 107 | 101 | 119 | 116 | 105 | 115 |
Mrz 22 | 134 | 118 | 104 | 124 | 119 | 119 | 122 | 126 | 129 | 123 |
Feb 22 | 68 | 59 | 49 | 57 | 54 | 55 | 58 | 64 | 57 | 59 |
Jan 22 | 34 | 25 | 20 | 26 | 24 | 22 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Dez 21 | 25 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 24 |
Nov 21 | 27 | 22 | 20 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 |
Okt 21 | 77 | 66 | 56 | 75 | 70 | 73 | 74 | 73 | 77 | 73 |
Sep 21 | 116 | 120 | 95 | 122 | 113 | 114 | 111 | 121 | 123 | 119 |
Aug 21 | 96 | 101 | 96 | 112 | 100 | 103 | 108 | 114 | 106 | 116 |
Jul 21 | 103 | 115 | 107 | 120 | 109 | 124 | 125 | 132 | 130 | 132 |
Jun 21 | 133 | 151 | 137 | 153 | 143 | 150 | 165 | 164 | 162 | 163 |
Mai 21 | 96 | 116 | 107 | 119 | 111 | 116 | 127 | 128 | 125 | 129 |
Apr 21 | 116 | 116 | 108 | 117 | 110 | 112 | 123 | 128 | 121 | 127 |
Mrz 21 | 102 | 92 | 82 | 95 | 88 | 93 | 102 | 96 | 98 | 100 |
Feb 21 | 75 | 45 | 44 | 57 | 53 | 46 | 40 | 54 | 55 | 48 |
Jan 21 | 26 | 14 | 18 | 21 | 19 | 10 | 14 | 16 | 19 | 18 |
Dez 20 | 23 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 13 | 19 | 16 | 23 |
Nov 20 | 41 | 30 | 33 | 36 | 34 | 34 | 29 | 34 | 41 | 35 |
Okt 20 | 53 | 51 | 48 | 57 | 53 | 56 | 48 | 54 | 55 | 57 |
Sep 20 | 105 | 99 | 96 | 107 | 102 | 107 | 103 | 121 | 109 | 111 |
Aug 20 | 107 | 118 | 111 | 118 | 112 | 118 | 122 | 111 | 127 | 127 |
Jul 20 | 129 | 144 | 143 | 144 | 138 | 146 | 156 | 158 | 161 | 157 |
Jun 20 | 96 | 113 | 107 | 113 | 108 | 110 | 125 | 122 | 123 | 125 |
Mai 20 | 117 | 128 | 120 | 126 | 122 | 126 | 136 | 144 | 139 | 142 |
Apr 20 | 148 | 144 | 139 | 144 | 139 | 154 | 153 | 159 | 158 | 160 |
Mrz 20 | 109 | 107 | 103 | 110 | 108 | 101 | 116 | 112 | 112 | 112 |
Feb 20 | 59 | 52 | 43 | 47 | 45 | 50 | 54 | 57 | 56 | 55 |
Jan 20 | 52 | 35 | 37 | 43 | 40 | 39 | 43 | 41 | 44 | 37 |
Dez 19 | 43 | 30 | 34 | 35 | 33 | 30 | 33 | 34 | 28 | 35 |
Nov 19 | 29 | 25 | 28 | 30 | 28 | 31 | 26 | 26 | 29 | 28 |
Okt 19 | 68 | 57 | 59 | 63 | 61 | 62 | 65 | 66 | 66 | 68 |
Sep 19 | 100 | 101 | 94 | 98 | 95 | 99 | 98 | 101 | 105 | 108 |
Aug 19 | 115 | 118 | 118 | 124 | 119 | 128 | 126 | 132 | 137 | 133 |
Jul 19 | 118 | s.u. | 138 | 145 | 141 | 139 | 147 | 152 | 142 | 149 |
Jun 19 | 134 | s.u. | 153 | 156 | 149 | 153 | 161 | 169 | 169 | 167 |
Mai 19 | 103 | s.u. | 112 | 108 | 106 | 109 | 120 | 123 | 121 | 124 |
Apr 19 | 126 | s.u. | 127 | 126 | 123 | 131 | 133 | 141 | 132 | 135 |
Mrz 19 | 101 | 98 | 94 | 97 | 93 | 91 | 101 | 98 | 96 | 100 |
Feb 19 | 85 | 61 | 60 | 65 | 59 | 65 | 70 | 67 | 58 | 64 |
Jan 19 | 27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Dez 18 | 21 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 22 |
Nov 18 | 38 | 26 | 33 | 38 | 33 | 34 | 31 | 30 | 32 | 33 |
Okt 18 | 88 | 70 | 76 | 87 | 84 | 80 | 71 | 78 | 73 | 80 |
Sep 18 | 115 | 99 | 105 | 115 | 112 | 109 | 99 | 108 | 109 | 120 |
Aug 18 | 122 | 131 | 132 | 129 | 132 | 136 | 139 | 138 | 129 | 144 |
Jul 18 | 136 | 137 | 146 | 137 | 143 | 153 | 147 | 155 | 157 | 159 |
Jun 18 | 116 | 131 | 133 | 132 | 130 | 130 | 150 | 145 | 121 | 145 |
Mai 18 | 128 | 142 | 137 | 138 | 138 | 146 | 143 | 146 | 146 | 156 |
Apr 18 | 135 | 125 | 128 | 128 | 128 | 121 | 146 | 147 | 133 | 144 |
Mrz 18 | 82 | 75 | 79 | 78 | 77 | 73 | 73 | 75 | 70 | 80 |
Feb 18 | 62 | 38 | 40 | 42 | 40 | 44 | 36 | 28 | 23 | 40 |
Jan 18 | 33 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 | 26 | 29 |
Dez 17 | 25 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 22 |
Nov 17 | 29 | 24 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 28 |
Okt 17 | 82 | 73 | 72 | 78 | 79 | 70 | 74 | 77 | 79 | 78 |
Sep 17 | 80 | 77 | 81 | 88 | 88 | 84 | 80 | 84 | 79 | 89 |
Aug 17 | 119 | 119 | 122 | 133 | 134 | 126 | 135 | 130 | 129 | 139 |
Jul 17 | 114 | 134 | 122 | 132 | 132 | 131 | 140 | 135 | 132 | 143 |
Jun 17 | 128 | 143 | 137 | 144 | 144 | 149 | 157 | 157 | 152 | 165 |
Mai 17 | 130 | 142 | 146 | 148 | 147 | 144 | 148 | 154 | 154 | 156 |
Apr 17 | 96 | 99 | 92 | 91 | 98 | 101 | 113 | 100 | 96 | 112 |
Mrz 17 | 103 | 93 | 93 | 56 | 96 | 96 | 97 | 104 | 100 | 105 |
Feb 17 | 58 | 48 | 45 | 20 | 47 | 50 | 49 | 51 | 50 | 53 |
Jan 17 | 45 | 15 | 27 | 30 | 35 | 29 | 22 | 20 | 22 | 25 |
Dez 16 | 33 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Nov 16 | 37 | 31 | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 34 |
Okt 16 | 63 | 58 | 56 | 57 | 60 | 64 | 59 | 57 | 59 | 62 |
Sep 16 | 119 | 105 | 114 | 116 | 117 | 105 | 119 | 117 | 118 | 120 |
Aug 16 | 130 | 128 | 132 | 135 | 136 | 141 | 138 | 143 | 138 | 148 |
Jul 16 | 117 | 130 | 131 | 137 | 138 | 139 | 143 | 140 | 140 | 147 |
Jun 16 | 106 | 121 | 121 | 124 | 125 | 123 | 130 | 135 | 131 | 135 |
Mai 16 | 115 | 124 | 123 | 124 | 124 | 131 | 135 | 131 | 126 | 138 |
Apr 16 | 105 | 110 | 109 | 112 | 113 | 112 | 110 | 105 | 112 | 117 |
Mrz 16 | 88 | 78 | 80 | 83 | 84 | 80 | 84 | 86 | 91 | 94 |
Feb 16 | 46 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 43 | 40 | 43 | 45 |
Jan 16 | 32 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 |
Dez 15 | 47 | 33 | 34 | 38 | 38 | 33 | 36 | 33 | 39 | 36 |
Nov 15 | 60 | 44 | 47 | 55 | 56 | 49 | 46 | 39 | 50 | 47 |
Okt 15 | 49 | 47 | 57 | 60 | 61 | 53 | 41 | 53 | 57 | 58 |
Sep 15 | 65 | 88 | 87 | 89 | 91 | 88 | 104 | 86 | 90 | 96 |
Aug 15 | 132 | 136 | 138 | 143 | 144 | 131 | 140 | 142 | 146 | 150 |
Jul 15 | 130 | 140 | 141 | 149 | 150 | 139 | 146 | 155 | 159 | 160 |
Jun 15 | 112 | 132 | 126 | 131 | 132 | 126 | 133 | 142 | 140 | 144 |
Mai 15 | 102 | 115 | 115 | 119 | 120 | 111 | 119 | 115 | 128 | 126 |
Apr 15 | 129 | 127 | 122 | 125 | 128 | 129 | 139 | 141 | 136 | 142 |
Mrz 15 | 93 | 88 | 85 | 89 | 91 | 88 | 91 | 90 | 99 | 98 |
Feb 15 | 50 | 42 | 41 | 41 | 44 | 41 | 37 | 39 | 48 | 42 |
Jan 15 | 32 | 22 | 21 | 21 | 22 | 17 | 18 | 17 | 14 | 23 |
Dez 14 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 18 | 19 |
Nov 14 | 26 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | 23 | 21 | 25 | 31 |
Okt 14 | 61 | 51 | 55 | 62 | 63 | 58 | 47 | 57 | 67 | 62 |
Sep 14 | 73 | 76 | 73 | 85 | 87 | 85 | 70 | 78 | 78 | 88 |
Aug 14 | 103 | 104 | 107 | 102 | 114 | 115 | 110 | 112 | 117 | 124 |
Jul 14 | 109 | 121 | 130 | 108 | 131 | 124 | 126 | 130 | 149 | 137 |
Jun 14 | 132 | 150 | 151 | 143 | 156 | 155 | 156 | 162 | 155 | 166 |
Mai 14 | 101 | 116 | 113 | 113 | 120 | 121 | 117 | 130 | 128 | 128 |
Apr 14 | 105 | 91 | 98 | 100 | 107 | 102 | 113 | 105 | 115 | 114 |
Mrz 14 | 119 | 100 | 110 | 113 | 119 | 112 | 111 | 119 | 117 | 119 |
Feb 14 | 67 | 56 | 49 | 49 | 52 | 52 | 59 | 58 | 54 | 60 |
Jan 14 | 30 | 20 | 26 | 29 | 30 | 23 | 22 | 22 | 25 | 26 |
Dez 13 | 47 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 29 | 35 | 39 | 28 |
Nov 13 | 31 | 24 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 |
Okt 13 | 64 | 50 | 56 | 64 | 66 | 63 | 50 | 61 | 65 | 64 |
Sep 13 | 81 | 79 | 83 | 92 | 95 | 83 | 84 | 83 | 90 | 93 |
Aug 13 | 134 | 121 | 127 | 129 | 132 | 137 | 136 | 141 | 146 | 147 |
Jul 13 | 141 | 151 | 160 | 161 | 164 | 155 | 157 | 165 | 170 | 177 |
Jun 13 | 106 | 115 | 118 | 123 | 125 | 127 | 125 | 127 | 137 | 135 |
Mai 13 | 86 | 94 | 102 | 104 | 104 | 104 | 107 | 106 | 111 | 110 |
Apr 13 | 90 | 85 | 69 | 92 | 94 | 88 | 91 | 93 | 99 | 99 |
Mrz 13 | 79 | 69 | 72 | 75 | 78 | 77 | 70 | 78 | 81 | 81 |
Feb 13 | 39 | 18 | 23 | 22 | 25 | 11 | 12 | 20 | 22 | 21 |
Jan 13 | 19 | 8 | 18 | 19 | 21 | 14 | 8 | 12 | 18 | 10 |
Dez 12 | 34 | 17 | 11 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 |
Nov 12 | 34 | 27 | 31 | 36 | 37 | 29 | 26 | 28 | 31 | 31 |
Okt 12 | 67 | 51 | 58 | 60 | 62 | 61 | 54 | 60 | 70 | 60 |
Sep 12 | 97 | 87 | 93 | 97 | 90 | 100 | 88 | 96 | 102 | 103 |
Aug 12 | 128 | 119 | 141 | 148 | 131 | 141 | 139 | 136 | 149 | Teil: 37 |
Jul 12 | 114 | 110 | 124 | 134 | 136 | 136 | 123 | 137 | 150 | |
Jun 12 | 111 | 118 | 131 | 116 | 141 | 132 | 139 | 143 | 138 | |
Mai 12 | 123 | 131 | 142 | 141 | 147 | 147 | 134 | 152 | 156 | |
Apr 12 | 108 | 96 | 96 | 97 | 99 | 107 | 120 | 101 | 116 | |
Mrz 12 | 104 | 96 | 92 | 93 | 97 | 100 | 97 | 107 | 102 | |
Feb 12 | 65 | 28 | 27 | 34 | 42 | 28 | 32 | 36 | 30 | |
Jan 12 | 40 | 21 | 26 | 28 | 29 | 26 | 29 | 29 | 31 | |
Dez 11 | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | |
Nov 11 | 43 | 35 | 35 | 40 | 42 | 42 | 29 | 39 | 41 | |
Okt 11 | 89 | 69 | 76 | 86 | 89 | 67 | 71 | 70 | 84 | |
Sep 11 | 113 | 96 | 106 | 113 | 118 | 115 | 105 | 125 | 120 | |
Aug 11 | 127 | 122 | 133 | 141 | 145 | 137 | 138 | 140 | 149 | |
Jul 11 | 112 | 121 | 123 | 127 | 130 | 129 | 131 | 132 | 140 | |
Jun 11 | 101 | 105 | 119 | 117 | 120 | 128 | 123 | 118 | 130 | |
Mai 11 | 139 | 143 | 152 | 152 | 156 | 146 | 162 | 161 | 165 | |
Apr 11 | 148 | 132 | 136 | 121 | 145 | 149 | 139 | 154 | 156 | |
Mrz 11 | 98 | 90 | 104 | 99 | 111 | 110 | 108 | 86 | 113 | |
Feb 11 | 52 | 48 | 42 | 46 | 48 | 48 | 38 | 48 | 51 | |
Jan 11 | 38 | 21 | 23 | 25 | 28 | 25 | 16 | 22 | 24 | |
Dez 10 | 16 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
Nov 10 | 37 | 28 | 31 | 33 | 35 | 29 | 28 | 32 | 31 | |
Okt 10 | 73 | 62 | 58 | 67 | 70 | 72 | 53 | 53 | 74 | |
Sep 10 | 98 | 87 | 97 | 100 | 104 | 103 | 88 | 102 | 99 | |
Aug 10 | 95 | 99 | 106 | 113 | 118 | 113 | 96 | 109 | 126 | |
Jul 10 | 131 | 127 | 151 | 152 | 157 | 153 | 141 | 141 | 154 | |
Jun 10 | 104 | 113 | 116 | 117 | 120 | 126 | 129 | 121 | 139 | |
Mai 10 | 83 | 80 | 91 | 96 | 98 | 91 | 92 | 89 | 99 | |
Apr 10 | 122 | 122 | 124 | 118 | 129 | 133 | 131 | 132 | 142 | |
Mrz 10 | 109 | 85 | 91 | 80 | 99 | 93 | 94 | 104 | 96 | |
Feb 10 | 47 | 34 | 35 | 37 | 42 | 34 | 27 | 29 | 44 | |
Jan 10 | 23 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 16 | |
Dez 09 | 20 | 14 | 20 | 20 | 22 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
Nov 09 | 43 | 41 | 37 | 38 | 41 | 39 | 38 | 42 | 40 | |
Okt 09 | 70 | 55 | 54 | 57 | 59 | 56 | 53 | 59 | 67 | |
Sep 09 | 105 | 86 | 115 | 120 | 125 | 108 | 93 | 111 | 116 | |
Aug 09 | 122 | 116 | 123 | 124 | 129 | 143 | 132 | 136 | 146 | |
Jul 09 | 124 | 104 | 136 | 129 | 141 | 130 | 132 | 152 | Teil: 141 | |
Jun 09 | 116 | 116 | 137 | 121 | 146 | 141 | 142 | 130 | ||
Mai 09 | 113 | 91 | 118 | 123 | 127 | 131 | 134 | 128 | ||
Apr 09 | 141 | 126 | 135 | 136 | 141 | 139 | 136 | 163 | ||
Mrz 09 | 58 | 50 | 58 | 60 | 55 | 63 | 56 | 58 | ||
Feb 09 | 45 | 27 | 22 | 29 | 31 | 26 | 26 | 39 | ||
Jan 09 | 47 | 34 | 39 | 40 | 43 | 37 | 31 | 36 | ||
Dez 08 | 36 | 23 | 26 | 27 | 29 | 24 | 23 | 25 | ||
Nov 08 | 47 | 30 | 39 | 42 | 46 | 40 | 34 | 45 | ||
Okt 08 | 65 | 61 | 56 | 62 | 66 | 61 | 58 | 73 | ||
Sep 08 | 85 | 75 | 81 | 83 | 85 | 85 | 78 | 83 | ||
Aug 08 | 120 | 119 | 115 | 135 | 136 | 142 | 131 | 128 | ||
Jul 08 | 122 | 120 | 123 | 126 | 123 | 133 | 134 | 139 | ||
Jun 08 | 116 | 121 | 121 | 120 | 130 | 142 | 140 | 156 | ||
Mai 08 | 134 | 137 | 132 | 136 | 137 | 149 | 152 | 158 | ||
Apr 08 | 100 | 100 | 96 | 97 | 102 | 103 | 109 | 111 | ||
Mrz 08 | 90 | 81 | 84 | 82 | 86 | 86 | 86 | 93 | ||
Feb 08 | 89 | 64 | 73 | 81 | 79 | 82 | 76 | 79 | ||
Jan 08 | 53 | 45 | 43 | 44 | 48 | 40 | 38 | 42 | ||
Dez 07 | 27 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | ||
Nov 07 | 37 | 16 | 22 | 24 | 25 | 20 | 23 | 20 | ||
Okt 07 | 76 | 67 | 72 | 70 | 71 | 79 | 60 | 64 | ||
Sep 07 | 84 | 77 | 81 | 84 | 85 | 88 | 88 | 91 | ||
Aug 07 | 110 | 104 | 104 | 109 | 109 | 123 | 114 | 120 | ||
Jul 07 | 124 | 128 | 137 | 131 | 126 | 143 | 149 | 148 | ||
Jun 07 | 117 | 134 | 128 | 131 | 127 | 151 | 151 | 164 | ||
Mai 07 | 124 | 127 | 118 | 122 | 119 | 138 | 152 | 145 | ||
Apr 07 | 168 | 152 | 149 | 159 | 156 | 172 | 162 | 173 | ||
Mrz 07 | 102 | 92 | 84 | 91 | 92 | 94 | 85 | 102 | ||
Feb 07 | 68 | 54 | 52 | 57 | 58 | 57 | 55 | 59 | ||
Jan 07 | 28 | 23 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Dez 06 | 44 | 26 | 30 | 33 | 36 | 32 | 31 | 33 | ||
Nov 06 | 51 | 39 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 45 | ||
Okt 06 | 88 | 65 | 64 | 69 | 78 | 84 | 76 | 75 | ||
Sep 06 | 109 | 103 | 94 | 104 | 105 | 119 | 110 | 110 | ||
Aug 06 | 98 | 94 | 93 | 98 | 97 | 106 | 106 | 116 | ||
Jul 06 | 145 | 150 | 149 | 151 | 148 | 171 | 165 | 167 | ||
Jun 06 | 126 | 135 | 134 | 134 | 131 | 142 | 157 | 155 | ||
Mai 06 | 127 | 129 | 124 | 131 | 129 | 149 | 148 | 140 | ||
Apr 06 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | 99 | 101 | 118 | ||
Mrz 06 | 75 | 57 | 57 | 63 | 64 | 60 | 62 | 60 | ||
Feb 06 | 53 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 39 | 42 | ||
Jan 06 | 43 | 32 | 27 | 31 | 33 | 36 | 37 | 36 | ||
Dez 05 | 29 | 13 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 21 | ||
Nov 05 | 36 | 20 | 19 | 24 | 24 | 20 | 16 | 24 | ||
Okt 05 | 75 | 63 | 58 | 70 | 72 | 80 | 69 | Teil: 27 | ||
Sep 05 | 97 | 87 | 88 | 98 | 99 | 105 | 97 | |||
Aug 05 | 103 | 98 | 98 | 104 | 104 | 111 | 111 | |||
Jul 05 | 111 | 119 | 117 | 118 | 116 | 133 | 128 | |||
Jun 05 | 122 | 127 | 128 | 133 | 130 | Teil: 101 | Teil: 106 | |||
Mai 05 | 118 | 115 | 127 | 128 | 128 | |||||
Apr 05 | 118 | 114 | 101 | 102 | 103 | |||||
Mrz 05 | 101 | 76 | 74 | 84 | 84 | |||||
Feb 05 | 55 | 19 | 24 | 29 | 29 | |||||
Jan 05 | 44 | 28 | 26 | 30 | 31 | |||||
Dez 04 | 30 | 14 | 16 | 20 | 21 | |||||
Nov 04 | 31 | 23 | 23 | 25 | 27 | |||||
Okt 04 | 62 | 46 | 49 | 56 | 57 | |||||
Sep 04 | 98 | 99 | 92 | 100 | 101 | |||||
Aug 04 | 128 | 122 | 117 | 119 | 121 | |||||
Jul 04 | 122 | 120 | 125 | 129 | 130 | |||||
Jun 04 | 113 | 112 | 117 | 122 | 120 | |||||
Mai 04 | 115 | 122 | 121 | 122 | 121 | |||||
Apr 04 | 124 | 116 | 114 | 117 | 117 | |||||
Mrz 04 | 104 | 93 | 87 | 90 | 92 | |||||
Feb 04 | 63 | 37 | 39 | 42 | 45 | |||||
Jan 04 | 32 | 24 | 14 | 16 | 18 | |||||
Dez 03 | 39 | 21 | 25 | 28 | 29 | |||||
Nov 03 | 40 | 33 | 30 | 34 | 34 | |||||
Okt 03 | 81 | 59 | 63 | 70 | 69 | |||||
Sep 03 | 117 | 104 | 96 | 107 | 107 | |||||
Aug 03 | 133 | 135 | 122 | Teil: 100 | 128 | |||||
